Slide background




Titolo Data creazione Visite
Nota MLPS n. 1110 del 17 gennaio 2019 29-10-23 690
Circolare INAIL n. 71 del 17 dicembre 2003 24-10-23 1655
Circolare MLPS n. 3 del 15 gennaio 2004 13-10-23 1193
Circolare INAIL n. 39 del 2 agosto 2005 13-10-23 1749
Circolare ML 15 maggio 1980 n. 39 30-06-23 344
Circolare MLPS n. 13 del 27 giugno 2017 26-05-23 553
Parere Min. Lavoro prot. 21346-07-4 del 13 Settembre 1995 09-05-23 656
Circolare MIT prot. n. 4536 del 30 ottobre 2012 28-01-23 1279
Circolare MLPS 22 Novembre 1985 n.149 11-01-23 1280
Circolare 9 Febbraio 1995 n. 20298/0M4 11-01-23 808
Lettera Circolare MLPS n. 1727 del 06 febbraio 2009 11-01-23 528
Decreto direttoriale MLPS n. 13 del 16 marzo 2017 02-12-22 834
Circolare MLPS 8 giugno 2010 n. 18 02-12-22 1291
Circolare Min. Interno n. 1689 del 01.04.2011 02-12-22 4134
Circolare INAIL n. 36 del 15 settembre 2010 30-11-22 797
Circolare INAIL n. 39 del 18 ottobre 2022 18-10-22 1760
Circolare MLPS n. 77 del 23 dicembre 1976 16-09-22 1354
Circolare MIMS n. 48 del 1° settembre 2022 02-09-22 1354
Circolare MLPS n.30 del 24 Dicembre 2012 21-08-22 1795
Circolare MLPS 18 marzo 1997 n. 39 09-07-22 833
Circolare ML n. 50 del 18 Aprile 1994 09-07-22 1184
Circolare ISPESL n. 1088 del 5 febbraio 2003 09-07-22 1962
Nota MLPS n. 37 del 12 gennaio 2015 09-05-22 772
Nota INAIL 8476 del 7 novembre 2011 06-04-22 1028
Nota INAIL del 4 maggio 1998 06-04-22 2448
Circolare INAIL 8 luglio 1999 06-04-22 1962
Circolare INAIL 23 ottobre 2013 n 52 06-04-22 874
Circolare INAIL n. 34 del 27 giugno 2013 14-03-22 1726
Circolare Inail n. 10 del 21 marzo 2016 14-03-22 1123
Nota MLPS 9 gennaio 2012 n. 337 05-03-22 1169
Circolare MLPS n. 34 del 29 aprile 1999 15-02-22 3494
Circolare MLPS 10 febbraio 2011 n. 3328 05-02-22 2557
Nota MLPS prot. n. 14184 del 5 agosto 2013 09-11-21 1186
Circolare 20 marzo 2004 n. 36/04 08-09-21 1030
Circolare ISPESL 2 aprile 2002 n.17 19-07-21 1756
Circolare 25 giugno 1997 n. 162054 19-07-21 1337
Circolare Prot. n. 17082 114 del 1° Dicembre 2009 29-06-21 2203
Circolare MLPS n. 41 del 9 dicembre 2010 10-06-21 2891
Circolare MLPS 19 maggio 2011 n. 11398 26-05-21 2168
Nota MLPS 8 giugno 2015 n. 9483 26-05-21 1606
Nota MLPS 27 novembre 2013 n. 20791 26-05-21 1356
Circolare MLPS 29 ottobre 2009, n. 30 23-05-21 1087
Circolare 21 Giugno 2013 n. 21 23-05-21 1229
Circolare 11 marzo 2013, n. 12 23-05-21 1438
Nota MLPS 24 maggio 2010, n. A00-09/00 02941/10 22-05-21 1743
Nota INL prot.3395 del 23.10.2020 26-11-20 4517
Lettera Circolare 11 luglio 2011 n. 15816 22-02-20 4113
Circolare MLPS n. 9 del 12 Gennaio 2001 16-02-20 1948
Circolare Min. Lavoro 23/06/1980 n. 55 15-02-20 3483
Lettera Circolare 30 settembre 1999 Prot. n.1067 10-02-20 3745
Circolare 7 agosto 1995 n. 102/1995 09-02-20 3954
Circolare 29 agosto 1995, n. 1564 09-02-20 1935
Circolare n. 119 Prot. n. D11/1646 07-01-20 2834
Circolare Inail n. 33 del 13 dicembre 2019 16-12-19 2036
Circolare 8 luglio 1998 n. 16 MI.SA. 29-06-19 2801
Età minima ingresso al lavoro 08-06-19 6667
Circolare n. 11 del 25 maggio 2012 09-03-19 5419
Circolare n. 21 dell'8 agosto 2011 09-03-19 6450
Circolare n.9 del 5 marzo 2013 09-03-19 5104
Nota integrativa INL circolare n.2/2019 08-02-19 2922
Circolare INL n. 2 del 14 gennaio 2019 | maggiorazioni sanzioni 18-01-19 4903
Circolare n.15 del 27 giugno 2012 13-12-18 4004
Circolare MLPS n. 13/2011 21-11-18 2870
Circolare n. 23 del 13 agosto 2012 15-11-18 6710
Circolare MLPS n. 18 del 23 maggio 2013 14-11-18 2780
Circolare 2 marzo 2015 21-10-18 28548
Circolare 18 novembre 2010 rischio da stress lavoro-correlato - Indicazioni CCP 21-10-18 80437
Determinazione 5 marzo 2008 25-09-18 2961
Circolare Prot. n. 1129/MOT4 del 30 aprile 2002 30-07-18 2512
Circolare n. 17041 del 1° Giugno 2017 11-07-18 5043
Circolare 11 maggio 2018 09-07-18 6452
Circolare MLPS n. 8/2005 29-05-18 9139
Circolare MLPS n. 10 del 28 maggio 2018 29-05-18 9886
Circolare MLPS n. 29 del 27 agosto 2010 29-05-18 6535
Circolare MLPS n. 16 del 4 luglio 2012 04-02-18 7846
Lettera circolare del 30 giugno 2011 28-07-17 4141
Circolare n. 30 del 16 luglio 2013 20-07-17 9130
Circolare 25 gennaio 2011 02-07-17 6627
Procedure tecniche 18 Aprile 2012 CCP 01-07-17 8260
Circolare 10 febbraio 2011 n. 3326 01-07-17 8982
Circolare n. 28 del 30 Agosto 2016 29-05-17 7053
Circolare MLPS n. 11 del 17 maggio 2017 18-05-17 7009
Circolare MLPS n. 42/2010 20-03-17 7239
Formazione lavoratori attrezzature agricole 23-02-17 7107
Circolare - 24/12/2013 - n. 45 - Attrezzature di lavoro 21-02-17 6187
Circolare n. 31 del 2 settembre 2016 05-12-16 3841
Circolare n 45 del 30 novembre 2016 05-12-16 8690
Vita residua apparecchi di sollevamento: come effettuare le indagini 24-10-16 20785
Circolare n. 31 del 2 Settembre 2016: Abolizione Registro infortuni 12-10-16 6085
Circolare ISPESL 16 LUGLIO 1997 n. 71/97 28-09-16 6637
Circolare MLPS n. 23 del 22 Luglio 2016 01-08-16 6917
Misure di sicurezza per lo svolgimento di lavori su alberi con funi 28-07-16 4285
Circolare MLPS n. 21 del 7 luglio 2016 11-07-16 9723
Linee guida per la trattazione dei casi di infortuni in itinere. Utilizzo del velocipede 31-03-16 3760
Fornitura di calcestruzzo: chiarimenti su obbligo POS o DUVRI 02-03-16 14078
Direttive in materia di Diritto Penale del Lavoro 02-02-16 7279
Circolare n. 92 del 23 dicembre 2015: Cruscotto infortuni 30-12-15 37652
Circolare MLPS n. 22 del 29 Luglio 2015: Criteri idoneità tecnica verificatori attrezzature 26-10-15 7931
Circolare MLPS n. 5 del 3 marzo 2015 04-03-15 11614
Dispositivi di ancoraggio per la protezione contro le cadute dall’alto - Chiarimenti 13-02-15 6915

Ultimi archiviati Sicurezza

Nota INL 795 2024
Apr 30, 2024 75

Nota INL prot. 24 aprile 2024 n. 795

Nota INL prot. 24 aprile 2024 n. 795 / Contratto di apprendistato attività stagionali ID 21784 | 30.04.2024 / In allegato Nota INL prot. 24 aprile 2024 n. 795 - Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di… Leggi tutto
Ensuring safety and health at work in a changing climate
Apr 26, 2024 57

Ensuring safety and health at work in a changing climate

 Ensuring safety and health at work in a changing climate / ILO 2024 ID 21771 | 26.04.2024 Climate change is already having serious impacts on the safety and health of workers in all regions of the world. Workers are among those most exposed to climate change hazards yet frequently have no choice… Leggi tutto
DD n  40 del 23 Aprile 2024
Apr 26, 2024 81

Decreto direttoriale n. 40 del 23 Aprile 2024

Decreto direttoriale n. 40 del 23 Aprile 2024 / Iscrizione OPNC - En.Bi.C Sicurezza ID 21768 | 26.04.2024 ... Articolo 1 (Iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici) 1. L’“Organismo Paritetico Nazionale Confederale OPNC - En.Bi.C Sicurezza”, con sede legale in Roma, via C.… Leggi tutto

Più letti Sicurezza