Slide background
Slide background




Titolo Data creazione Visite
Multilateral Agreement M359 08-07-24 848
M357 - Use of hydrogen powered AT and FL vehicles 09-04-24 1111
M356 - Carriage of waste contaminated with free asbestos 09-04-24 1143
Multilateral Agreement M 354 12-08-23 1260
Accordo multilaterale M351: Esenzione nomina consulente ADR speditori di merci poco pericolose 08-02-23 5240
Multilateral Agreement M349 15-12-22 1813
M347 - Carriage of monkeypox virus 07-07-22 1690
List Multilateral Agreement ADR 20-02-22 4097
Accordo multilaterale ADR M343 20-02-22 3228
Multilateral Agreement M345 03-02-22 2387
Multilateral Agreement M334 16-04-21 3039
Multilateral Agreement M333 16-04-21 2851
Multilateral Agreement M322 22-12-20 2477
Multilateral Agreement M331 09-12-20 2523
Trasporto merci pericolose su strada: Accordi Internazionali di deroga 06-11-20 2695
Multilateral Agreement M329 05-11-20 4466
Multilateral Agreement M330 31-10-20 3964
Multilateral Agreement M327 17-06-20 2905
Multilateral Agreement M326 17-06-20 2823
Multilateral Agreement M328 18-04-20 2403
Multilateral Agreement M324 23-03-20 4237
Multilateral Agreement M325 23-03-20 4115
Multilateral Agreement M313 14-09-19 2922
Multilateral Agreement M316 13-09-19 2641
Multilateral Agreement M321 05-07-19 2051
Multilateral Agreement M320 30-05-19 3038
Multilateral Agreement M318 02-05-19 3604
Multilateral Agreement M315 06-04-19 3795
Multilateral Agreement M317 06-04-19 3763
Multilateral Agreement M310 09-04-18 4941
Multilateral Agreement M309 02-01-18 4563
Multilateral Agreement M308 20-12-17 5166
Multilateral Agreement M305 15-06-17 3422
ADR Accordo multilaterale M303 23-05-17 4332
Multilateral agreement M304 02-02-17 3896
Accordo multilaterale M256 30-09-16 3817
Accordo multilaterale M292 30-09-16 4028
Accordo multilaterale M294 30-09-16 3379
Accordo multilaterale M295 30-09-16 4426
Accordo multilaterale M296 30-09-16 3865
Accordo multilaterale M287 22-09-16 6551
Accordi Multilaterali ADR M299 e M302: sottoscritti dall'Italia il 19 Agosto 17-09-16 5930
Accordo multilaterale M302 24-08-16 5746
Accordo multilaterale M299 24-08-16 4961
ADR Accordo multilaterale M300: Vendita in transito 12-08-16 7235
Accordo multilaterale M286 03-04-16 7251
ADR: l'Italia sottoscrive gli Accordi multilaterali M276, M285 e M286 03-04-16 14552
Accordo multilaterale M285 02-02-16 5575
Accordo multilaterale M276 02-02-16 5327
Accordo multilaterale M284 02-11-15 6522
Il 1° Agosto è scaduto l'Accordo multilaterale M222: in arrivo modifiche com l'M287 24-08-15 5901
Accordo multilaterale M273 29-07-15 6021
Il 1° Agosto scade l'Accordo multilaterale M222: in arrivo modifiche com l'M287 16-07-15 6510
ADR - Multilateral agreements - Update (M283) 11-01-15 7374
ADR - Multilateral agreements - Update (M281) 08-12-14 7273
Trasporto rifiuti presumibilmente contaminati virus Ebola in ADR 01-12-14 7693

Tags: Merci Pericolose Accordi multilaterali

Ultimi archiviati Merci Pericolose

RID 2025
Gen 19, 2025 982

RID 2025

International Carriage of Dangerous Goods by Rail (RID) - OTIF 2025 ID 23326 | 19.01.2025 / Attached The 2025 edition of the Regulation concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail (RID) is online on the website of the Intergovernmental Organisation for International Carriage by… Leggi tutto

Più letti Merci Pericolose