Slide background




Titolo Data creazione Visite
Circolare n. 11 del 23 maggio 2025 26-05-25 620
Circolare MLPS 20 Gennaio 1982 n.13 11-05-25 980
Circolare MLPS n. 17 del 10 Febbraio 1984 13-04-25 767
Circolare MS n. 56 del 13 maggio 1983 13-04-25 785
Circolare MLPS n. 61 del 4 Giugno 1981 13-04-25 868
Circolare ML n. 46 del 12 giugno 1979 13-04-25 961
Circolare ML n. 562 del 1° agosto 1962 13-04-25 715
Circolare MLPS n. 44 del 22 dicembre 2010 22-03-25 928
Circolare MLPS n. 2 del 13 Febbraio 2025 13-02-25 1936
Circolare ML 27 febbraio 1996 n. 25 25-09-24 800
Circolare n. 7 del 12 Settembre 2024 13-09-24 3430
Nota MLPS n. 1110 del 17 gennaio 2019 29-10-23 1106
Circolare INAIL n. 71 del 17 dicembre 2003 24-10-23 6173
Circolare MLPS n. 3 del 15 gennaio 2004 13-10-23 1931
Circolare INAIL n. 39 del 2 agosto 2005 13-10-23 4765
Circolare ML 15 maggio 1980 n. 39 30-06-23 784
Circolare MLPS n. 13 del 27 giugno 2017 26-05-23 903
Parere Min. Lavoro prot. 21346-07-4 del 13 Settembre 1995 09-05-23 1430
Circolare MIT prot. n. 4536 del 30 ottobre 2012 28-01-23 2671
Circolare MLPS 22 Novembre 1985 n.149 11-01-23 2303
Circolare 9 Febbraio 1995 n. 20298/0M4 11-01-23 1406
Lettera Circolare MLPS n. 1727 del 06 febbraio 2009 11-01-23 995
Decreto direttoriale MLPS n. 13 del 16 marzo 2017 02-12-22 1398
Circolare MLPS 8 giugno 2010 n. 18 02-12-22 1908
Circolare Min. Interno n. 1689 del 01.04.2011 02-12-22 7256
Circolare INAIL n. 36 del 15 settembre 2010 30-11-22 1566
Circolare INAIL n. 39 del 18 ottobre 2022 18-10-22 2972
Circolare MLPS n. 77 del 23 dicembre 1976 16-09-22 2537
Circolare MIMS n. 48 del 1° settembre 2022 02-09-22 2012
Circolare MLPS n.30 del 24 Dicembre 2012 21-08-22 3074
Circolare MLPS 18 marzo 1997 n. 39 09-07-22 1282
Circolare ML n. 50 del 18 Aprile 1994 09-07-22 1820
Circolare ISPESL n. 1088 del 5 febbraio 2003 09-07-22 4945
Nota MLPS n. 37 del 12 gennaio 2015 09-05-22 1214
Circolare INAIL 8 luglio 1999 06-04-22 3543
Nota INAIL 8476 del 7 novembre 2011 06-04-22 1634
Nota INAIL del 4 maggio 1998 06-04-22 4032
Circolare INAIL 23 ottobre 2013 n 52 06-04-22 1461
Circolare INAIL n. 34 del 27 giugno 2013 14-03-22 3140
Circolare Inail n. 10 del 21 marzo 2016 14-03-22 1824
Nota MLPS 9 gennaio 2012 n. 337 05-03-22 1724
Circolare MLPS n. 34 del 29 aprile 1999 15-02-22 5578
Circolare MLPS 10 febbraio 2011 n. 3328 05-02-22 5694
Nota MLPS prot. n. 14184 del 5 agosto 2013 09-11-21 1652
Circolare 20 marzo 2004 n. 36/04 08-09-21 1556
Circolare ISPESL 2 aprile 2002 n.17 19-07-21 2677
Circolare 25 giugno 1997 n. 162054 19-07-21 2079
Circolare Prot. n. 17082 114 del 1° Dicembre 2009 29-06-21 3299
Circolare MLPS n. 41 del 9 dicembre 2010 10-06-21 4936
Circolare MLPS 19 maggio 2011 n. 11398 26-05-21 3087
Nota MLPS 8 giugno 2015 n. 9483 26-05-21 2508
Nota MLPS 27 novembre 2013 n. 20791 26-05-21 1940
Circolare MLPS 29 ottobre 2009, n. 30 23-05-21 1531
Circolare 21 Giugno 2013 n. 21 23-05-21 1645
Circolare 11 marzo 2013, n. 12 23-05-21 1986
Nota MLPS 24 maggio 2010, n. A00-09/00 02941/10 22-05-21 2656
Nota INL prot.3395 del 23.10.2020 26-11-20 5785
Lettera Circolare 11 luglio 2011 n. 15816 22-02-20 5629
Circolare MLPS n. 9 del 12 Gennaio 2001 16-02-20 2659
Circolare Min. Lavoro 23/06/1980 n. 55 15-02-20 4402
Lettera Circolare 30 settembre 1999 Prot. n.1067 10-02-20 5144
Circolare 7 agosto 1995 n. 102/1995 09-02-20 5093
Circolare 29 agosto 1995, n. 1564 09-02-20 2537
Circolare n. 119 Prot. n. D11/1646 07-01-20 3608
Circolare Inail n. 33 del 13 dicembre 2019 16-12-19 2613
Circolare 8 luglio 1998 n. 16 MI.SA. 29-06-19 3671
Età minima ingresso al lavoro 08-06-19 9445
Circolare n. 11 del 25 maggio 2012 09-03-19 6922
Circolare n. 21 dell'8 agosto 2011 09-03-19 8165
Circolare n.9 del 5 marzo 2013 09-03-19 6230
Nota integrativa INL circolare n.2/2019 08-02-19 3508
Circolare INL n. 2 del 14 gennaio 2019 | maggiorazioni sanzioni 18-01-19 5894
Circolare n.15 del 27 giugno 2012 13-12-18 4701
Circolare MLPS n. 13/2011 21-11-18 3551
Circolare n. 23 del 13 agosto 2012 15-11-18 8976
Circolare MLPS n. 18 del 23 maggio 2013 14-11-18 4206
Circolare 2 marzo 2015 21-10-18 32770
Circolare 18 novembre 2010 rischio da stress lavoro-correlato - Indicazioni CCP 21-10-18 92040
Determinazione 5 marzo 2008 25-09-18 3800
Circolare Prot. n. 1129/MOT4 del 30 aprile 2002 30-07-18 2989
Circolare n. 17041 del 1° Giugno 2017 11-07-18 6328
Circolare 11 maggio 2018 09-07-18 7245
Circolare MLPS n. 8/2005 29-05-18 11182
Circolare MLPS n. 10 del 28 maggio 2018 29-05-18 11838
Circolare MLPS n. 29 del 27 agosto 2010 29-05-18 8389
Circolare MLPS n. 16 del 4 luglio 2012 04-02-18 9778
Formazione lavoratori attrezzature agricole 23-02-17 8303
Lettera circolare del 30 giugno 2011 28-07-17 4843
Circolare n. 30 del 16 luglio 2013 20-07-17 10601
Circolare 25 gennaio 2011 02-07-17 7631
Procedure tecniche 18 Aprile 2012 CCP 01-07-17 10088
Circolare 10 febbraio 2011 n. 3326 01-07-17 10728
Circolare n. 28 del 30 Agosto 2016 29-05-17 8061
Circolare MLPS n. 11 del 17 maggio 2017 18-05-17 7863
Circolare MLPS n. 42/2010 20-03-17 8364
Circolare - 24/12/2013 - n. 45 - Attrezzature di lavoro 21-02-17 7159
Circolare n. 31 del 2 settembre 2016 05-12-16 4470
Circolare n 45 del 30 novembre 2016 05-12-16 12206
Vita residua apparecchi di sollevamento: come effettuare le indagini 24-10-16 26818
Circolare n. 31 del 2 Settembre 2016: Abolizione Registro infortuni 12-10-16 9350

Ultimi archiviati Sicurezza

Stima dei potenziali lavoratori esposti ad acrilonitrile
Mag 27, 2025 530

Stima dei potenziali lavoratori esposti ad acrilonitrile

Stima dei potenziali lavoratori esposti ad acrilonitrile / INAIL 2025 ID 24030 | 27.05.2025 / In allegato Stima dei potenziali lavoratori esposti ad acrilonitrile sulla base dei registri di esposizione professionale Gli studi epidemiologici sulla valutazione dell'esposizione professionale ad… Leggi tutto

Più letti Sicurezza