Slide background




Titolo Data creazione Visite
Safety Gate Report 51 del 22/12/2023 N. 86 A12/03047/23 Norvegia 30-12-23 1044
Safety Gate Report 50 del 15/12/2023 N. 33 A12/03007/23 Polonia 30-12-23 898
Safety Gate Report 49 dell’08/12/2023 N. 43 INFO/00168/23 Svezia 30-12-23 890
Safety Gate Report 48 del 01/12/2023 N. 15 A12/02952/23 Svezia 17-12-23 1185
Safety Gate Report 47 del 24/11/2023 N. 116 INFO/00169/23 Francia 10-12-23 1140
Safety Gate Report 46 del 17/11/2023 N. 25 A12/02742/23 Bulgaria 03-12-23 1419
Safety Gate Report 45 del 10/11/2023 N. 12 A12/02678/23 Francia 26-11-23 1496
Safety Gate Report 44 del 03/11/2023 N. 49 A12/02615/23 Olanda 19-11-23 1910
Safety Gate Report 43 del 27/10/2023 N. 03 A12/02597/23 Italia 12-11-23 1458
Safety Gate Report 42 del 20/10/2023 N. 03 A12/02549/23 Germania 05-11-23 1603
Safety Gate Report 41 del 13/10/2023 N. 14 A12/02485/23 Polonia 05-11-23 1509
Safety Gate Report 40 del 06/10/2023 N. 81 INFO/00123/23 Svezia 29-10-23 1323
Safety Gate Report 39 del 29/09/2023 N. 18 A12/02326/23 Italia 15-10-23 1797
Safety Gate Report 38 del 22/09/2023 N. 48 A12/02222/23 Germania 08-10-23 1831
Safety Gate Report 37 del 15/09/2023 N. 21 A12/02199/23 Germania 08-10-23 2094
RAPEX Report 36 del 08/09/2023 N. 01 A12/00100/23 Finlandia 30-09-23 2490
RAPEX Report 35 del 01/09/2023 N. 132 A12/01894/23 Svezia 17-09-23 2249
RAPEX Report 34 del 25/08/2023 N. 32 A12/01858/23 Ungheria 10-09-23 2346
RAPEX Report 33 del 18/08/2023 N. 07 A12/00091/23 Polonia 10-09-23 1922
RAPEX Report 32 dell’11/08/2023 N. 07 A12/01805/23 Polonia 03-09-23 1236
RAPEX Report 31 del 04/08/2023 N. 17 A12/01762/23 Polonia 20-08-23 985
RAPEX Report 30 del 28/07/2023 N. 40 A12/01709/23 Belgio 20-08-23 1138
RAPEX Report 29 del 21/07/2023 N. 06 A12/01680/23 Ungheria 20-08-23 879
RAPEX Report 28 del 14/07/2023 N. 16 A12/01632/23 Cipro 09-08-23 968
RAPEX Report 27 del 07/07/2023 N. 10 A12/01586/23 Irlanda 09-08-23 989
RAPEX Report 26 del 30/06/2023 N. 70 A12/01436/23 Italia 16-07-23 1398
RAPEX Report 25 del 23/06/2023 N. 25 A12/01399/23 Croazia 01-07-23 1178
RAPEX Report 24 del 16/06/2023 N. 18 A12/01373/23 Germania 01-07-23 1106
RAPEX Report 23 del 09/06/2023 N. 22 A12/01334/23 Slovenia 18-06-23 865
RAPEX Report 22 del 02/06/2023 N. 26 A12/01293/23 Ungheria 11-06-23 1229
RAPEX Report 21 del 26/05/2023 N. 51 A12/01212/23 Francia 11-06-23 1018
RAPEX Report 20 del 19/05/2023 N. 81 A12/01093/23 Italia 04-06-23 1334
RAPEX Report 19 del 12/05/2023 N. 18 A12/01062/23 Francia 04-06-23 971
RAPEX Report 18 del 05/05/2023 N. 18 A12/01010/23 Svezia 28-05-23 1224
RAPEX Report 17 del 28/04/2023 N. 36 A12/00916/23 Svezia 20-05-23 1001
Decisione di esecuzione (UE) 2023/975 17-05-23 1155
RAPEX Report 16 del 21/04/2023 N. 32 A12/00840/23 Italia 07-05-23 1114
RAPEX Report 15 del 14/04/2023 N. 60 A12/00735/23 Italia 07-05-23 1015
RAPEX Report 14 del 07/04/2023 N. 22 A12/00674/23 Slovenia 23-04-23 1078
RAPEX Report 13 del 31/03/2023 N. 13 A12/00635/23 Svezia 23-04-23 1054
RAPEX Report 12 del 24/03/2023 N. 04 A12/00608/23 Belgio 08-04-23 1195
RAPEX Report 11 del 17/03/2023 N. 39 A12/00518/23 Italia 08-04-23 1251
RAPEX Report 10 del 10/03/2023 N. 35 A12/00466/23 Francia 25-03-23 989
RAPEX Report 09 del 03/03/2023 N. 03 A12/00453/23 Irlanda 25-03-23 978
RAPEX Report 08 del 24/02/2023 N. 58 A12/00337/23 Germania 19-03-23 1448
RAPEX Report 07 del 17/02/2023 N. 18 A12/00290/23 Svezia 04-03-23 822
RAPEX Report 06 del 10/02/2023 N. 01 A11/00021/23 Polonia 04-03-23 994
RAPEX Report 05 del 03/02/2023 N. 13 A12/00201/23 Bulgaria 19-02-23 989
RAPEX Report 04 del 27/01/2023 N. 24 A12/00163/23 Ungheria 05-02-23 1043
RAPEX Report 03 del 20/01/2023 N. 01 A11/00012/23 Lituania 05-02-23 1094
RAPEX Report 02 del 13/01/2023 N. 16 A12/00092/23 Repubblica Ceca 29-01-23 1175
RAPEX Report 01 del 06/01/2023 N. 01 A12/00009/23 Svezia 29-01-23 1117
RAPEX 2023 29-01-23 2927
RAPEX: Report annuale Certifico 2022 15-01-23 1112
RAPEX Report 51 del 23/12/2022 N. 04 A11/00144/22 Finlandia 30-12-22 1337
RAPEX Report 50 del 16/12/2022 N. 17 A12/01769/22 Spagna 30-12-22 1359
RAPEX Report 49 del 09/12/2022 N. 08 A12/01741/22 Repubblica Ceca 30-12-22 1038
RAPEX Report 48 del 02/12/2022 N. 09 A12/01719/22 Repubblica Ceca 30-12-22 1038
RAPEX Report 47 del 25/11/2022 N. 02 A11/00131/22 Lussemburgo 30-12-22 1198
RAPEX Report 46 del 18/11/2022 N. 01 A12/01634/22 Repubblica Ceca 11-12-22 1087
RAPEX Report 45 del 11/11/2022 N. 04 A12/01599/22 Germania 04-12-22 1377
RAPEX Report 44 del 04/11/2022 N. 01 A11/00125/22 Finlandia 27-11-22 1074
RAPEX Report 43 del 28/10/2022 N. 09 A12/01508/22 Francia 20-11-22 1224
RAPEX Report 42 del 21/10/2022 N. 08 A12/01464/22 Repubblica Popolare Cinese 13-11-22 1188
RAPEX Report 41 del 14/10/2022 N. 39 A12/01425/22 Germania 05-11-22 948
RAPEX Report 40 del 07/10/2022 N. 27 A12/01367/22 Francia 30-10-22 907
RAPEX Report 39 del 30/09/2022 N. 25 A12/01341/22 Bulgaria 23-10-22 1115
RAPEX Report 38 del 23/09/2022 N. 05 A12/01322/22 Lituania 15-10-22 1102
RAPEX Report 37 del 16/09/2022 N. 04 A11/00104/22 Ungheria 02-10-22 1125
RAPEX Report 36 del 09/09/2022 N. 01 A11/00102/22 Polonia 25-09-22 1766
RAPEX Report 35 del 02/09/2022 N. 31 INFO/00119/22 Germania 25-09-22 1233
RAPEX Report 34 del 26/08/2022 N. 29 A12/01204/22 Germania 18-09-22 1519
RAPEX Report 33 del 19/08/2022 N. 02 A12/01190/22 Lituania 14-09-22 1268
RAPEX Report 32 del 12/08/2022 N. 29 A12/01135/22 Finlandia 04-09-22 1198
RAPEX Report 31 del 05/08/2022 N. 18 A12/01115/22 Polonia 28-08-22 1462
RAPEX Report 30 del 29/07/2022 N. 13 A12/01093/22 Lituania 21-08-22 1110
RAPEX Report 29 del 22/07/2022 N. 23 A12/01060/22 Francia 10-08-22 1871
RAPEX Report 28 del 15/07/2022 N. 30 A12/01007/22 Bulgaria 31-07-22 1331
RAPEX Report 27 del 08/07/2022 N. 19 A12/00967/22 Lettonia 23-07-22 1147
RAPEX Report 26 del 01/07/2022 N. 09 A12/00924/22 Lituania 23-07-22 1133
RAPEX Report 25 del 24/06/2022 N. 05 A12/00895/22 Repubblica Ceca 10-07-22 1309
RAPEX Report 24 del 17/06/2022 N. 08 A12/00871/22 Polonia 06-07-22 1324
RAPEX Report 23 del 10/06/2022 N. 01 A11/00075/22 Polonia 26-06-22 1028
RAPEX Report 22 del 03/06/2022 N. 08 A12/00811/22 Lituania 19-06-22 2655
RAPEX Report 21 del 27/05/2022 N. 01 A11/00070/22 Polonia 12-06-22 1490
RAPEX Report 20 del 20/05/2022 N. 06 A12/00752/22 Ungheria 04-06-22 1488
RAPEX Report 19 del 13/05/2022 N. 03 A12/00729/22 Polonia 29-05-22 1679
RAPEX Report 18 del 06/05/2022 N. 12 A12/00688/22 Romania 22-05-22 1970
RAPEX Report 17 del 29/04/2022 N. 03 A12/00654/22 Belgio 15-05-22 1484
RAPEX Report 16 del 22/04/2022 N. 02 A12/00612/22 Romania 07-05-22 1855
RAPEX Report 15 del 15/04/2022 N. 09 A12/00581/22 Irlanda 30-04-22 1564
RAPEX Report 14 del 08/04/2022 N. 08 A12/00550/22 Finlandia 25-04-22 1200
RAPEX Report 13 del 01/04/2022 N. 79 INFO/00031/22 Germania 16-04-22 1454
RAPEX Report 12 del 25/03/2022 N. 08 A12/00475/22 Svezia 10-04-22 1439
RAPEX Report 11 del 18/03/2022 N. 01 A11/00048/22 Paesi Bassi 03-04-22 1256
RAPEX Report 10 del 11/03/2022 N. 12 A12/00397/22 Norvegia 27-03-22 1444
RAPEX Report 09 del 04/03/2022 N. 02 A11/00039/22 Lussemburgo 20-03-22 1426
RAPEX Report 08 del 25/02/2022 N. 07 A12/00342/22 Slovacchia 13-03-22 1326
RAPEX Report 07 del 18/02/2022 N. 01 A11/00034/22 Germania 06-03-22 1253
RAPEX Report 06 del 11/02/2022 N. 26 A12/00235/22 Paesi Bassi 26-02-22 1623

Ultimi archiviati Normazione

Lug 10, 2025 393

UNI ISO 22340:2025

UNI ISO 22340:2025 / Guidelines for an enterprise protective security architecture and framework ID 24267 | 10.07.2025 / In allegato UNI ISO 22340:2025Sicurezza e resilienza - Sicurezza protettiva - Linee guida per un'architettura e un quadro di sicurezza di protezione aziendale. Data… Leggi tutto
UNI PdR 175 2025
Lug 10, 2025 404

UNI/PdR 175:2025 / Metodologie manutenzione delle tubazioni di scarico a gravità con tecnologie CIPP

UNI/PdR 175:2025 / Metodologie manutenzione delle tubazioni di scarico a gravità con tecnologie CIPP ID 24261 | 10.07.2025 / In allegato UNI/PdR 175:2025Metodologie e sistemi per il rinnovamento, la connessione e la manutenzione delle tubazioni di scarico a gravità (max. 0,5 bar) con tecnologie… Leggi tutto
Giu 23, 2025 702

UNI EN 12385-1:2009

UNI EN 12385-1:2009 / Requisiti di sicurezza funi di acciaio ID 24153 | 23.06.2025 / Preview attached Funi di acciaio - Sicurezza - Parte 1: Requisiti generali Data disponibilità: 12 gennaio 2010________ La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 12385-1:2002+A1 (edizione… Leggi tutto

Più letti Normazione