~ 2000 / 2026 ~
// Documenti disponibili n: 46.878
// Documenti scaricati n: 37.250.814
// Documenti disponibili n: 46.878
// Documenti scaricati n: 37.250.814
| Titolo | Data creazione | Visite |
|---|---|---|
| RAPEX Report 51 del 26/12/2014 - A12/2082/14 The Netherlands | 27 Dicembre 2014 | 8626 |
| Report 50 del 19/12/2014 - A12/2022/14 Polonia | 20 Dicembre 2014 | 10120 |
| RAPEX Report 49 del 12/12/2014 - A12/1942/14 Polonia | 12 Dicembre 2014 | 9649 |
| RAPEX Report 48 del 05.12.2014 - A12/1892/14 Slovenia | 06 Dicembre 2014 | 10585 |
| RAPEX: Report 47 del 28/11/2014 - A12/1884/14 Hungary | 28 Novembre 2014 | 10057 |
| RAPEX: Report 46 del 21/11/2014 - A11/0100/14 Francia | 22 Novembre 2014 | 11542 |
| RAPEX: Report 45 del 14/11/2014 - A12/1805/14 | 15 Novembre 2014 | 10746 |

ID 24430 | 14.08.2025
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1533 della Commissione, del 23 luglio 2025, recante modalità di applicazione della direttiva 2014/90/UE

ID 23145 | 17.12.2024
Decreto 17 ottobre 2024
Attuazione della direttiva delegata (UE) 2024/1416 della Commissione, del 13 marzo 2024, me...

ID 19918 | 04.07.2023
Rettifica del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, r...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024