~ 2000 / 2026 ~
// Documenti disponibili n: 46.932
// Documenti scaricati n: 37.316.240
// Documenti disponibili n: 46.932
// Documenti scaricati n: 37.316.240
| Titolo | Data creazione | Visite |
|---|---|---|
| Trasparenza e sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione nella filiera alimentare | 25 Aprile 2019 | 4275 |
| Five cobalt salts proposed for restriction - ECHA | 25 Febbraio 2019 | 5697 |
| Miscele chimiche: esposizione combinata dell’uomo EFSA | 19 Febbraio 2019 | 4177 |
| ECHA: "no deal" scenario ahead of the UK’s withdrawal on 30 March 2019 | 12 Febbraio 2019 | 4577 |
| Banca dati Biocidi | 28 Novembre 2018 | 5240 |
| Portale Minerva | Strumenti rischio incidente rilevante | 28 Ottobre 2018 | 9643 |
| Agents classified by the IARC monographs, volumes 1-122 | 17 Settembre 2018 | 8085 |
| ECHA | Elenco delle sostanze proposte nella IX raccomandazione | 05 Settembre 2018 | 4593 |
| Nuovo database elenco delle sostanze candidate (SVHC) entro il 2021 | 25 Agosto 2018 | 4561 |
| ECHA | IUCLID 6 semplificata Ver 2.0 2018 | 15 Maggio 2018 | 8397 |
| Pubblicazioni ECHA | 11 Maggio 2018 | 7451 |

RASFF - Sistema di allerta rapido per alimenti e mangimi, relazione annuale 2020
A cura di Ministero della Salute - Anno 2021
Il sistema di allerta rapido per alimenti e mang...

Aggiornamento: 25 gennaio 2018
Predisposto dalla Direzione Generale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali - Divi...

Struttura della relazione: Il Capitolo 1 comprende un profilo delle attività dell'ESA nel 2016 e una presentazione sintetica degli sviluppi di energia nucleare ...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024