Decreto 11 dicembre 2024 / Riparto risorse adeguamento strutturale e antisismico degli edifici del sistema scolastico 23-25
ID 26811 | 03.08.2026
Decreto 11 dicembre 2024 Riparto delle risorse di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269.
(GU n.9 del 13.01.2025)
________
Art. 1 Riparto regionale delle risorse
1. Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle premesse, la somma complessiva di euro 61.000.000,00 (sessantuno milioni/00), relativa alle annualita' 2023, 2024 e 2025, destinata all'attuazione di interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonche' alla costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, e' ripartita tra le regioni, sulla base dei medesimi criteri utilizzati per la programmazione triennale nazionale di cui all'art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, cosi' come definiti nell'accordo in Conferenza unificata del 6 settembre 2018, come di seguito riportato:
===========================================================
| Regione | Annualita' |
+=============================+===========================+
|Abruzzo | euro 2.026.862,94|
+-----------------------------+---------------------------+
|Basilicata | euro 1.163.706,22|
+-----------------------------+---------------------------+
|Calabria | euro 3.320.469,20|
+-----------------------------+---------------------------+
|Campania | euro 6.155.368,93|
+-----------------------------+---------------------------+
|Emilia-Romagna | euro 3.829.175,63|
+-----------------------------+---------------------------+
|Friuli-Venezia Giulia | euro 1.511.431,70|
+-----------------------------+---------------------------+
|Lazio | euro 5.029.764,29|
+-----------------------------+---------------------------+
|Liguria | euro 1.358.500,47|
+-----------------------------+---------------------------+
|Lombardia | euro 8.004.306,43|
+-----------------------------+---------------------------+
|Marche | euro 1.907.922,70|
+-----------------------------+---------------------------+
|Molise | euro 665.569,57|
+-----------------------------+---------------------------+
|Piemonte | euro 4.120.102,66|
+-----------------------------+---------------------------+
|Puglia | euro 4.055.524,77|
+-----------------------------+---------------------------+
|Sardegna | euro 2.097.462,36|
+-----------------------------+---------------------------+
|Sicilia | euro 5.634.828,54|
+-----------------------------+---------------------------+
|Toscana | euro 3.720.194,78|
+-----------------------------+---------------------------+
|Umbria | euro 1.354.603,35|
+-----------------------------+---------------------------+
|Valle d'Aosta | euro 327.075,17|
+-----------------------------+---------------------------+
|Veneto | euro 4.717.130,29|
+-----------------------------+---------------------------+
|Totale ... | euro 61.000.000,00|
+-----------------------------+---------------------------+
_______
2. L'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 e' subordinato all'autorizzazione di cui all'art. 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
...
segue allegato
Collegati
Allegati
|
Descrizione |
Lingua |
Dimensioni |
Downloads |
|
|
IT |
285 kB |
3 |