Informazione tecnica HSE

~ 2000 / 2026 ~

// Documenti disponibili n: 48.715
// Documenti scaricati n: 40.927.329
// Newsletter n: 3818

Decreto 11 dicembre 2024

Decreto 11 dicembre 2024 / Riparto risorse adeguamento strutturale e antisismico degli  edifici del sistema scolastico 23-25

ID 26811 | 03.08.2026

Decreto 11 dicembre 2024 Riparto delle risorse di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269

(GU n.9 del 13.01.2025)

________

Art. 1 Riparto regionale delle risorse 
 
1. Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle premesse, la somma complessiva di euro 61.000.000,00 (sessantuno  milioni/00), relativa alle annualita' 2023, 2024 e 2025, destinata all'attuazione di interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli  edifici del sistema scolastico, nonche' alla costruzione  di nuovi  immobili sostitutivi  degli  edifici  esistenti,  laddove   indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, e'  ripartita  tra  le  regioni, sulla base dei medesimi  criteri  utilizzati  per  la  programmazione triennale nazionale di cui all'art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  novembre 2013, n. 128,  cosi' come  definiti nell'accordo in Conferenza unificata del 6 settembre 2018, come di seguito riportato: 

 
     ===========================================================
     |           Regione           |        Annualita'         |
     +=============================+===========================+
     |Abruzzo                      |          euro 2.026.862,94|
     +-----------------------------+---------------------------+
     |Basilicata                   |          euro 1.163.706,22|
     +-----------------------------+---------------------------+
     |Calabria                     |          euro 3.320.469,20|
     +-----------------------------+---------------------------+
     |Campania                     |          euro 6.155.368,93|
     +-----------------------------+---------------------------+
     |Emilia-Romagna               |          euro 3.829.175,63|
     +-----------------------------+---------------------------+
     |Friuli-Venezia Giulia        |          euro 1.511.431,70|
     +-----------------------------+---------------------------+
     |Lazio                        |          euro 5.029.764,29|
     +-----------------------------+---------------------------+
     |Liguria                      |          euro 1.358.500,47|
     +-----------------------------+---------------------------+
     |Lombardia                    |          euro 8.004.306,43|
     +-----------------------------+---------------------------+
     |Marche                       |          euro 1.907.922,70|
     +-----------------------------+---------------------------+
     |Molise                       |            euro 665.569,57|
     +-----------------------------+---------------------------+
     |Piemonte                     |          euro 4.120.102,66|
     +-----------------------------+---------------------------+
     |Puglia                       |          euro 4.055.524,77|
     +-----------------------------+---------------------------+
     |Sardegna                     |          euro 2.097.462,36|
     +-----------------------------+---------------------------+
     |Sicilia                      |          euro 5.634.828,54|
     +-----------------------------+---------------------------+
     |Toscana                      |          euro 3.720.194,78|
     +-----------------------------+---------------------------+
     |Umbria                       |          euro 1.354.603,35|
     +-----------------------------+---------------------------+
     |Valle d'Aosta                |            euro 327.075,17|
     +-----------------------------+---------------------------+
     |Veneto                       |          euro 4.717.130,29|
     +-----------------------------+---------------------------+
     |Totale ...                   |         euro 61.000.000,00|
     +-----------------------------+---------------------------+

_______

2. L'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 e' subordinato all'autorizzazione di cui all'art. 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
...
segue allegato

Collegati

Allegati
Allegati
Descrizione Lingua Dimensioni Downloads
Scarica il file (Decreto 11 dicembre 2024) IT 285 kB 1

Articoli correlati Costruzioni

Image

Sicurezza L.

Image

Ambiente

Image

Normazione

Image

Marcat. CE

Image

P. Incendi

Image

Chemicals

Image

Impianti

Image

Macchine

Image

Merci P.

Image

Costruzioni

Image

Trasporti

Image

HACCP

Certifico s.r.l.

Sede: Via A. De Curtis, 28 - 06135 Perugia - IT
Sede: Via Madonna Alta 138/A - 06128 Perugia - IT
P. IVA: IT02442650541

Tel. 1: +39 075 599 73 63
Tel. 2: +39 075 599 73 43

Assistenza: 800 14 47 46

www.certifico.com
info@certifico.com

Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024