~ 2000 / 2026 ~
// Documenti disponibili n: 46.845
// Documenti scaricati n: 37.187.571
// Documenti disponibili n: 46.845
// Documenti scaricati n: 37.187.571
| Titolo | Data creazione | Visite |
|---|---|---|
| Legge 7 aprile 2022 n. 29 | 19 Aprile 2022 | 3019 |
| Legge 13 agosto 2010 n. 129 | 16 Aprile 2022 | 3025 |
| Decreto-Legge 8 luglio 2010 n. 105 | 16 Aprile 2022 | 3053 |
| Decreto-Legge 25 febbraio 2022 n. 14 | 13 Aprile 2022 | 3958 |
| Legge 5 aprile 2022 n. 28 | 13 Aprile 2022 | 2060 |
| Decreto MIUR 22 gennaio 2022 | 07 Aprile 2022 | 3222 |
| Decreto 7 marzo 2022 | 07 Aprile 2022 | 6574 |
| Decreto 29 marzo 2022 | 05 Aprile 2022 | 7754 |
| Rapporto salute mentale 2020 | 05 Aprile 2022 | 2803 |
| Rapporto tossicodipendenze 2020 | 05 Aprile 2022 | 3291 |
| Direttiva 2006/112/CE | 04 Aprile 2022 | 2165 |
| Legge 11 agosto 1991 n. 266 | 31 Marzo 2022 | 1673 |
| Decreto 22 aprile 2015 | 31 Marzo 2022 | 1801 |
| DPCM 14 gennaio 2019 | 31 Marzo 2022 | 2598 |
| Legge 12 luglio 2012 n. 101 | 31 Marzo 2022 | 1979 |
| DPR 22 marzo 2001 n. 208 | 31 Marzo 2022 | 3851 |
| DPR 27 gennaio 2022 n. 26 | 29 Marzo 2022 | 3192 |
| Legge 28 marzo 2022 n. 25 | 28 Marzo 2022 | 10424 |
| Decreto Legislativo 14 maggio 2019 n. 52 | 25 Marzo 2022 | 2232 |
| Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n. 200 | 25 Marzo 2022 | 2320 |
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024