Tutti gli articoli per questo tema

Numero di Documenti 478
Titolo Data creazione Accessi
RAPEX Report 45 del 09/11/2018 N.28 A11/0085/18 Lituania 16 Novembre 2018 37
RAPEX Report 46 del 16/11/2018 N.2 A12/1715/18 Svezia 23 Novembre 2018 34
RAPEX Report 47 del 23/11/2018 N. 2 A12/1751/18 Lituania 30 Novembre 2018 35
RAPEX Report 48 del 30/11/2018 N. 10 A12/1793/18 Ungheria 07 Dicembre 2018 39
RAPEX Report 49 del 07/12/2018 N. 1 A12/1827/18 Germania 14 Dicembre 2018 40
RAPEX Report 50 del 14/12/2018 N. 58 A12/1901/18 Germania 21 Dicembre 2018 35
RAPEX Report 51 del 21/12/2018 N. 2 A12/1964/18 Svezia 04 Gennaio 2019 51
RAPEX 2019 15 Gennaio 2021 1500
RAPEX Report 01 del 04/01/2019 N. 4 A12/1992/18 Francia 12 Gennaio 2019 42
RAPEX: Report annuale Certifico 2018 03 Gennaio 2020 973
EU RAPEX 2017 results per country 05 Gennaio 2019 1
RAPEX Report 02 del 11/01/2019 N. 4 A12/0003/19 Germania 19 Gennaio 2019 40
RAPEX Report 03 del 18/01/2019 N. 24 A12/0068/19 Germania 28 Gennaio 2019 25
RAPEX Report 04 del 25/01/2019 N. 1 A12/0134/19 Romania 04 Febbraio 2019 40
RAPEX Report 05 del 01/02/2019 N. 8 A12/0181/19 Francia 09 Febbraio 2019 19
RAPEX Report 06 del 08/02/2019 N. 5 A12/0234/19 Polonia 15 Febbraio 2019 31
RAPEX Report 07 del 15/02/2019 N. 1 A12/0283/19 Svezia 23 Febbraio 2019 37
RAPEX Report 08 del 22/02/2019 N.5 A12/0334/19 Svezia 04 Marzo 2019 43
RAPEX Report 09 del 01/03/2019 N. 29 A11/0010/19 Finlandia 11 Marzo 2019 35
RAPEX Report 10 del 08/03/2019 N. 3 A12/0393/19 Paesi Bassi 18 Marzo 2019 27
Decisione di esecuzione (UE) 2019/417 21 Agosto 2023 1492
RAPEX Report 11 del 15/03/2019 N. 18 A12/0435/19 Francia 27 Marzo 2019 33
RAPEX Report 12 del 22/03/2019 N. 15 A12/0510/19 Finlandia 01 Aprile 2019 19
RAPEX Report 13 del 29/03/2019 N. 40 A11/0017/19 Finlandia 08 Aprile 2019 30
RAPEX Report 14 del 05/04/2019 N. 3 A12/0554/19 Lussemburgo 16 Aprile 2019 35
RAPEX Report 15 del 12/04/2019 N. 2 A12/0605/19 Italia 19 Aprile 2019 22
Relazione annuale Safety Gate 2018 16 Aprile 2019 1
RAPEX Report 16 del 19/04/2019 N. 1 A12/0643/19 Germania 26 Aprile 2019 27
RAPEX Report 17 del 26/04/2019 N. 12 A12/0659/19 Lussemburgo 08 Maggio 2019 57
RAPEX Report 18 del 03/05/2019 N. 20 A12/0689/19 Finlandia 15 Maggio 2019 24
RAPEX Report 19 del 10/05/2019 N. 31 A11/0025/19 Finlandia 22 Maggio 2019 53
RAPEX Report 20 del 17/05/2019 N. 1 A12/0743/19 Repubblica Ceca 27 Maggio 2019 23
RAPEX Report 21 del 24/05/2019 N. 1 A12/0795/19 Regno Unito 06 Giugno 2019 47
RAPEX Report 22 del 31/05/2019 N. 13 A12/0829/19 Regno Unito 12 Giugno 2019 30
RAPEX Report 23 del 07/06/2019 N. 13 A12/0846/19 Repubblica Ceca 19 Giugno 2019 42
RAPEX Report 24 del 14/06/2019 N. 16 A12/0865/19 Finlandia 26 Giugno 2019 24
RAPEX Report 25 del 21/06/2019 N. 2 A12/0907/19 Slovenia 28 Giugno 2019 21
RAPEX Report 26 del 28/06/2019 N. 5 A12/0945/19 Germania 11 Luglio 2019 34
RAPEX Report 27 del 05/07/2019 N. 1 A12/0991/19 Finlandia 18 Luglio 2019 34
RAPEX Report 28 del 12/07/2019 N. 29 A12/1010/19 Italia 26 Luglio 2019 37
RAPEX Report 29 del 19/07/2019 N. 1 A12/1103/19 Slovenia 01 Agosto 2019 33
RAPEX Report 30 del 26/07/2019 N. 18 A12/1126/19 Lussemburgo 04 Agosto 2019 13
RAPEX Report 31 del 02/08/2019 N. 3 A12/1154/19 Bulgaria 09 Agosto 2019 23
RAPEX Report 32 del 09/08/2019 N. 22 A12/1202/19 Germania 30 Agosto 2019 49
RAPEX Report 33 del 16/08/2019 N. 1 A12/1259/19 Lituania 30 Agosto 2019 58
RAPEX Report 34 del 23/08/2019 N. 8 A12/1277/19 Paesi Bassi 30 Agosto 2019 23
RAPEX Report 35 del 30/08/2019 N. 2 A12/1299/19 Cipro 12 Settembre 2019 90
RAPEX Report 36 del 06/09/2019 N. 22 A12/1318/19 Ungheria 17 Settembre 2019 27
RAPEX Report 37 del 13/09/2019 N. 2 A12/1340/19 Italia 25 Settembre 2019 42
RAPEX Report 38 del 20/09/2019 N. 29 A11/0059/19 Danimarca 03 Ottobre 2019 35
RAPEX Report 39 del 27/09/2019 N. 1 A12/1406/19 Svezia 10 Ottobre 2019 31
RAPEX Report 40 del 04/10/2019 N. 41 A12/1452/19 Regno Unito 17 Ottobre 2019 63
RAPEX Report 41 del 11/10/2019 N. 10 A12/1487/19 Romania 19 Ottobre 2019 48
RAPEX Report 42 del 18/10/2019 N. 4 A12/1546/19 Lituania 31 Ottobre 2019 28
RAPEX Report 43 del 25/10/2019 N. 20 A12/1548/19 Ungheria 01 Novembre 2019 14
RAPEX Report 44 del 01/11/2019 N. 1 A12/1610/19 Italia 15 Novembre 2019 55
RAPEX Report 45 del 08/11/2019 N. 1 A12/1682/19 Svezia 21 Novembre 2019 36
RAPEX Report 46 del 15/11/2019 N. 1 A12/1692/19 Germania 28 Novembre 2019 38
RAPEX Report 47 del 22/11/2019 N. 1 A12/1748/19 Svezia 07 Dicembre 2019 128
RAPEX Report 48 del 29/11/2019 N. 2 A12/1755/19 Svezia 07 Dicembre 2019 6
RAPEX Report 49 del 06/12/2019 N. 17 A12/1840/19 Regno Unito 20 Dicembre 2019 48
RAPEX Report 50 del 13/12/2019 N. 2 A12/1933/19 Bulgaria 20 Dicembre 2019 5
RAPEX Report 51 del 20/12/2019 N. 25 A12/00026/19 Ungheria 05 Febbraio 2020 133
RAPEX: Report annuale Certifico 2019 03 Gennaio 2021 696
RAPEX 2020 23 Gennaio 2021 951
RAPEX Report 01 del 03/01/2020 N. 1 A12/00051/19 Finlandia 16 Gennaio 2020 50
RAPEX Report 02 del 10/01/2020 N. 10 A12/00076/19 Norvegia 23 Gennaio 2020 37
RAPEX Report 03 del 17/01/2020 N. 40 A12/00004/19 Polonia 29 Gennaio 2020 30
RAPEX Report 04 del 24/01/2020 N. 1 A12/00089/20 Slovenia 06 Febbraio 2020 46
RAPEX Report 05 del 31/01/2020 N. 5 A12/00116/20 Svezia 13 Febbraio 2020 32
RAPEX Report 06 del 07/02/2020 N. 5 A12/00158/20 Slovenia 20 Febbraio 2020 28
RAPEX Report 07 del 14/02/2020 N. 6 A12/00207/20 Italia 29 Febbraio 2020 42
RAPEX Report 08 del 21/02/2020 N. 4 A12/00252/20 Repubblica Ceca 05 Marzo 2020 30
RAPEX Report 09 del 28/02/2020 N. 10 A12/00319/20 Svezia 13 Marzo 2020 41
RAPEX Report 10 del 06/03/2020 N. 2 A12/00345/20 Germania 20 Marzo 2020 48
RAPEX Report 11 del 13/03/2020 N. 21 A12/00368/20 Paesi Bassi 26 Marzo 2020 30
RAPEX Report 12 del 20/03/2020 N. 4 A12/00434/20 Lituania 04 Aprile 2020 53
RAPEX Report 13 del 27/03/2020 N. 2 A12/00487/20 Lussemburgo 10 Aprile 2020 36
RAPEX Report 14 del 03/04/2020 N. 1 A12/00494/20 Lussemburgo 18 Aprile 2020 35
RAPEX Report 15 del 10/04/2020 N. 33 A12/00558/20 Svezia 25 Aprile 2020 44
RAPEX Report 16 del 17/04/2020 N. 23 A11/00039/20 Finlandia 02 Maggio 2020 38
RAPEX Report 17 del 24/04/2020 N. 3 A12/00628/20 Lituania 09 Maggio 2020 38
RAPEX Report 18 del 01/05/2020 N. 50 INFO/00051/20 Danimarca 17 Maggio 2020 46
RAPEX Report 19 del 08/05/2020 N. 01 A12/00682/20 Lituania 24 Maggio 2020 36
RAPEX Report 20 del 15/05/2020 N. 01 A12/00713/20 Ungheria 31 Maggio 2020 29
RAPEX Report 21 del 22/05/2020 N. 01 A12/00737/20 Germania 06 Giugno 2020 37
RAPEX Report 22 del 29/05/2020 N. 01 A12/00770/20 Lituania 29 Giugno 2020 90
RAPEX Report 23 del 05/06/2020 N. 22 A12/00828/20 Finlandia 21 Giugno 2020 49
RAPEX Report 24 del 12/06/2020 N. 03 A12/00857/20 Finlandia 29 Giugno 2020 63
RAPEX Report 25 del 19/06/2020 N. 01 A12/00891/20 Germania 05 Luglio 2020 39
RAPEX Report 26 del 26/06/2020 N. 01 A12/00929/20 Germania 16 Luglio 2020 40
RAPEX Report 27 del 03/07/2020 N. 03 A12/00950/20 Irlanda 25 Luglio 2020 42
RAPEX Report 28 del 10/07/2020 N. 04 A12/01010/20 Francia 25 Luglio 2020 9
RAPEX Report 29 del 17/07/2020 N. 02 A12/0908/19 Finlandia 04 Agosto 2020 59
RAPEX Report 30 del 24/07/2020 N. 05 A12/1084/20 Polonia 12 Agosto 2020 49
RAPEX Report 31 del 31/07/2020 N. 27 A11/00068/20 Irlanda 12 Agosto 2020 2
RAPEX Report 32 del 07/08/2020 N. 07 A12/01123/20 Polonia 29 Agosto 2020 54
RAPEX Report 33 del 14/08/2020 N. 01 A12/01137/20 Danimarca 29 Agosto 2020 4
RAPEX Report 34 del 21/08/2020 N. 17 A12/01153/20 Danimarca 12 Settembre 2020 56
RAPEX Report 35 del 28/08/2020 N. 15 A12/01184/20 Polonia 12 Settembre 2020 5
RAPEX Report 36 del 04/09/2020 N. 15 A12/01199/20 Svezia 26 Settembre 2020 45
RAPEX Report 37 del 11/09/2020 N. 10 A12/01212/20 Polonia 26 Settembre 2020 4
RAPEX Report 38 del 18/09/2020 N. 23 INFO/00130/20 Regno Unito 04 Ottobre 2020 47
RAPEX Report 39 del 25/09/2020 N. 01 A12/01276/20 Ungheria 04 Ottobre 2020 2
RAPEX Report 40 del 02/10/2020 N. 19 A12/01312/20 Romania 18 Ottobre 2020 43
RAPEX Report 41 del 09/10/2020 N. 27 A12/01346/20 Regno Unito 01 Novembre 2020 33
RAPEX Report 42 del 16/10/2020 N. 01 A12/01347/20 Polonia 01 Novembre 2020 5
RAPEX Report 43 del 23/10/2020 N. 09 A12/01397/20 Germania 08 Novembre 2020 37
RAPEX Report 44 del 30/10/2020 N. 25 A11/00086/20 Regno Unito 15 Novembre 2020 33
RAPEX Report 45 del 06/11/2020 N. 02 A12/01457/20 Cipro 22 Novembre 2020 36
RAPEX Report 46 del 13/11/2020 N. 02 A12/01475/20 Svezia 29 Novembre 2020 29
RAPEX Report 47 del 20/11/2020 N. 11 A12/01547/20 Svezia 29 Novembre 2020 3
RAPEX Report 48 del 27/11/2020 N. 05 A12/01598/20 Germania 13 Dicembre 2020 52
RAPEX Report 49 del 04/12/2020 N. 07 A12/01698/20 Regno Unito 20 Dicembre 2020 29
RAPEX Report 50 del 11/12/2020 N. 02 A12/01752/20 Polonia 26 Dicembre 2020 28
RAPEX Report 51 del 18/12/2020 N. 07 A12/01828/20 Lituania 26 Dicembre 2020 2
RAPEX Report 52 del 25/12/2020 N. 53 A12/01898/20 Regno Unito 27 Febbraio 2021 110
RAPEX: Report annuale Certifico 2020 03 Gennaio 2021 9
RAPEX 2021 31 Dicembre 2021 635
RAPEX Report 01 del 08/01/2021 N. 12 A12/00010/21 Germania 23 Gennaio 2021 7
RAPEX Report 02 del 15/01/2021 N. 09 A12/00044/21 Regno Unito 30 Gennaio 2021 33
RAPEX Report 03 del 22/01/2021 N. 34 INFO/00004/21 Estonia 06 Febbraio 2021 36
RAPEX Report 04 del 29/01/2021 N. 15 A12/00087/21 Croazia 14 Febbraio 2021 34
RAPEX Report 05 del 05/02/2021 N. 02 A12/00119/21 Ungheria 21 Febbraio 2021 39
RAPEX Report 06 del 12/02/2021 N. 01 A12/00175/21 Lituania 14 Marzo 2021 62
RAPEX Report 07 del 19/02/2021 N. 13 A12/00210/21 Slovenia 07 Marzo 2021 42
RAPEX Report 08 del 26/02/2021 N. 46 A12/00231/21 Svezia 14 Marzo 2021 32
RAPEX Report 09 del 05/03/2021 N. 04 A11/00013/21 Svezia 19 Marzo 2021 27
RAPEX Report 10 del 12/03/2021 N. 01 A11/00018/21 Islanda 19 Marzo 2021 6
RAPEX Report 11 del 19/03/2021 N. 06 A12/00382/21 Francia 28 Marzo 2021 1
RAPEX Report 12 del 26/03/2021 N. 06 A12/00419/21 Svezia 10 Aprile 2021 2
RAPEX Report 13 del 02/04/2021 N. 07 A12/00467/21 Germania 10 Aprile 2021 2
RAPEX Report 14 del 09/04/2021 N. 01 A12/00484/21 Repubblica Ceca 24 Aprile 2021 1
RAPEX Report 15 del 16/04/2021 N. 02 A11/00025/21 Malta 24 Aprile 2021 2
RAPEX Report 16 del 23/04/2021 N. 20 A12/00543/21 Repubblica Ceca 01 Maggio 2021 2
RAPEX Report 17 del 30/04/2021 N. 06 A12/00586/21 Ungheria 29 Maggio 2021 33
RAPEX Report 18 del 07/05/2021 N. 10 A12/000614/21 Slovenia 29 Maggio 2021 34
RAPEX Report 19 del 14/05/2021 N. 03 A12/00665/21 Francia 29 Maggio 2021 1
RAPEX Report 20 del 21/05/2021 N. 01 A11/00036/21 Polonia 29 Maggio 2021 1
RAPEX Report 21 del 28/05/2021 N. 22 A12/00725/21 Repubblica Ceca 19 Giugno 2021 59
RAPEX Report 22 del 04/06/2021 N. 17 A12/00787/21 Polonia 19 Giugno 2021 7
RAPEX Report 23 del 11/06/2021 N. 12 A12/00845/21 Danimarca 11 Luglio 2021 71
RAPEX Report 24 del 18/06/2021 N. 09 A12/00896/21 Polonia 17 Luglio 2021 45
RAPEX Report 25 del 25/06/2021 N. 14 A12/00930/21 Ungheria 17 Luglio 2021 51
RAPEX Report 26 del 02/07/2021 N. 08 A12/00961/21 Finlandia 17 Luglio 2021 2
RAPEX Report 27 del 09/07/2021 N. 17 A12/00999/21 Bulgaria 24 Luglio 2021 39
RAPEX Report 28 del 16/07/2021 N. 17 A12/01047/21 Svezia 07 Agosto 2021 48
RAPEX Report 29 del 23/07/2021 N. 10 A12/01106/21 Belgio 07 Agosto 2021 1
RAPEX Report 30 del 30/07/2021 N. 01 A11/00060/21 Ungheria 14 Agosto 2021 1
RAPEX Report 31 del 06/08/2021 N. 01 A12/01179/21 Germania 14 Agosto 2021 3
RAPEX Report 32 del 13/08/2021 N. 02 A11/00062/21 Danimarca 28 Agosto 2021 2
RAPEX Report 33 del 20/08/2021 N. 04 A12/01225/21 Finlandia 05 Settembre 2021 1
RAPEX Report 34 del 27/08/2021 N. 27 INFO/00148/21 Germania 12 Settembre 2021 2
RAPEX Report 35 del 03/09/2021 N. 03 A12/01272/21 Italia 19 Settembre 2021 1
RAPEX Report 36 del 10/09/2021 N. 06 A12/01285/21 Cipro 02 Ottobre 2021 31
RAPEX Report 37 del 17/09/2021 N. 13 A12/01310/21 Cipro 02 Ottobre 2021 1
RAPEX Report 38 del 24/09/2021 N. 04 A11/00075/21 Repubblica Ceca 10 Ottobre 2021 1
RAPEX Report 39 del 01/10/2021 N. 05 A12/01390/21 Romania 17 Ottobre 2021 1
RAPEX Report 40 del 08/10/2021 N. 03 A11/00084/21 Spagna 24 Ottobre 2021 1
RAPEX Report 41 del 15/10/2021 N. 01 A11/00088/21 Croazia 31 Ottobre 2021 1
RAPEX Report 42 del 22/10/2021 N. 07 A12/01448/21 Polonia 14 Novembre 2021 27
RAPEX Report 43 del 29/10/2021 N. 21 A12/01466/21 Svezia 21 Novembre 2021 26
RAPEX Report 44 del 05/11/2021 N. 04 A12/01499/21 Cipro 21 Novembre 2021 1
RAPEX Report 45 del 12/11/2021 N. 08 A12/01535/21 Germania 28 Novembre 2021 1
RAPEX Report 46 del 19/11/2021 N. 01 A11/00100/21 Lituania 06 Dicembre 2021 1
RAPEX Report 47 del 26/11/2021 N. 16 A12/01623/21 Svezia 24 Dicembre 2021 42
RAPEX Report 48 del 03/12/2021 N. 19 A12/01670/21 Slovacchia 24 Dicembre 2021 6
RAPEX Report 49 del 10/12/2021 N. 34 A12/01705/21 Finlandia 24 Dicembre 2021 1
RAPEX Report 50 del 17/12/2021 N. 41 A12/01765/21 Cipro 31 Dicembre 2021 6
RAPEX Report 51 del 24/12/2021 N. 03 A11/00119/21 Repubblica Ceca 31 Dicembre 2021 2
RAPEX: Report annuale Certifico 2021 15 Gennaio 2023 481
RAPEX 2022 21 Gennaio 2023 674
RAPEX Report 01 del 07/01/2022 N. 09 A11/00004/22 Lussemburgo 16 Gennaio 2022 1
RAPEX Report 02 del 14/01/2022 N. 16 A12/00080/22 Svezia 23 Gennaio 2022 5
RAPEX Report 03 del 21/01/2022 N. 13 A12/00145/22 Bulgaria 06 Febbraio 2022 1
RAPEX: Prodotti con emissioni continue di radiazioni ionizzanti 11 Febbraio 2022 36
RAPEX Report 04 del 28/01/2022 N. 04 A12/00190/22 Ungheria 12 Febbraio 2022 1
RAPEX Report 05 del 04/02/2022 N. 01 A11/00023/22 Svezia 19 Febbraio 2022 1
RAPEX Report 06 del 11/02/2022 N. 26 A12/00235/22 Paesi Bassi 26 Febbraio 2022 6
RAPEX Report 07 del 18/02/2022 N. 01 A11/00034/22 Germania 06 Marzo 2022 1
RAPEX Report 08 del 25/02/2022 N. 07 A12/00342/22 Slovacchia 13 Marzo 2022 4
RAPEX Report 09 del 04/03/2022 N. 02 A11/00039/22 Lussemburgo 20 Marzo 2022 2
RAPEX Report 10 del 11/03/2022 N. 12 A12/00397/22 Norvegia 03 Aprile 2022 43
RAPEX Report 11 del 18/03/2022 N. 01 A11/00048/22 Paesi Bassi 03 Aprile 2022 2
RAPEX Report 12 del 25/03/2022 N. 08 A12/00475/22 Svezia 10 Aprile 2022 1
RAPEX Report 13 del 01/04/2022 N. 79 INFO/00031/22 Germania 25 Aprile 2022 47
RAPEX Report 14 del 08/04/2022 N. 08 A12/00550/22 Finlandia 25 Aprile 2022 4
RAPEX Report 15 del 15/04/2022 N. 09 A12/00581/22 Irlanda 30 Aprile 2022 1
RAPEX Report 16 del 22/04/2022 N. 02 A12/00612/22 Romania 07 Maggio 2022 1
RAPEX Report 17 del 29/04/2022 N. 03 A12/00654/22 Belgio 22 Maggio 2022 46
RAPEX Report 18 del 06/05/2022 N. 12 A12/00688/22 Romania 22 Maggio 2022 2
RAPEX Report 19 del 13/05/2022 N. 03 A12/00729/22 Polonia 29 Maggio 2022 1
RAPEX Report 20 del 20/05/2022 N. 06 A12/00752/22 Ungheria 04 Giugno 2022 2
RAPEX Report 21 del 27/05/2022 N. 01 A11/00070/22 Polonia 12 Giugno 2022 1
RAPEX Report 22 del 03/06/2022 N. 08 A12/00811/22 Lituania 19 Giugno 2022 4
RAPEX Report 23 del 10/06/2022 N. 01 A11/00075/22 Polonia 06 Luglio 2022 44
RAPEX Report 24 del 17/06/2022 N. 08 A12/00871/22 Polonia 06 Luglio 2022 2
RAPEX Report 25 del 24/06/2022 N. 05 A12/00895/22 Repubblica Ceca 10 Luglio 2022 2
RAPEX Report 26 del 01/07/2022 N. 09 A12/00924/22 Lituania 23 Luglio 2022 2
RAPEX Report 27 del 08/07/2022 N. 19 A12/00967/22 Lettonia 31 Luglio 2022 56